一般檢查事項(xiàng) | ||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 檢查方式 | 檢查數(shù)量和頻次 | 檢查時(shí)間安排 | 牽頭處室責(zé)任人 |
1 | 運(yùn)輸企業(yè)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控違法違規(guī)車輛處理情況的檢查 | 全省“兩客一危”運(yùn)輸企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年4次,抽查比例0.5% | 5月、7月、9月、11月 | 安稽處黃立鴻*客運(yùn)處*貨運(yùn)處 |
2 | 公交企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查 | 城市公交企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,抽查2家市(州)級(jí)城市公交企業(yè) | 3—7月 | 公交處孫 坤 |
3 | 汽車維修企業(yè)電子健康檔案建設(shè)使用情況 | 一、二類汽車維修企業(yè) | 現(xiàn)場檢查網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | 現(xiàn)場檢查比例不低于0.3%,全年抽查1次;網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控抽查比例不低于5%,抽查3次。 | 現(xiàn)場檢查:第三季度;網(wǎng)絡(luò)抽查:6月、9月、12月 | 車管處羅 忠 |
4 | 駕培機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可情況 | 新增駕培機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | 每季度1次,本季所有新增駕培機(jī)構(gòu) | 每季度后的次月 | 駕培處韋 勇 |
5 | 駕培機(jī)構(gòu)培訓(xùn)情況 | 大中型客貨車駕培機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,全省大中型客貨車駕培機(jī)構(gòu)數(shù)量的20% | 8—12月 | 駕培處 韋 勇 |
6 | 道路運(yùn)輸衛(wèi)星定位終端和系統(tǒng)檢查 | 道路運(yùn)輸“兩客一?!逼髽I(yè) | 現(xiàn)場檢查 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | 全年抽查1次,每次抽查3家企業(yè) | 9—12月 | 科信處 田智猛 *安稽處 |
重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | ||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 檢查方式 | 檢查數(shù)量和頻次 | 檢查時(shí)間安排 | 牽頭處室責(zé)任人 |
1 | 對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況的檢查 | 2019年度發(fā)生道路運(yùn)輸行車事故的“兩客一?!边\(yùn)輸企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年3次,抽查比例為10% | 6月、10月、12月 | 安稽處 黃立鴻 |
2 | 對(duì)客運(yùn)車輛和客運(yùn)企業(yè)經(jīng)營行為的檢查 | “一月一通報(bào)”和網(wǎng)絡(luò)輿情涉及的重點(diǎn)車輛及所屬企業(yè)。 | 現(xiàn)場檢查 | 全年6次,每次抽查違法行為較為突出的5輛客車及所屬企業(yè) | 3—12月 | 客運(yùn)處 文德立 |
3 | 出租汽車企業(yè)的經(jīng)營行為檢查 | 2019年出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核等級(jí)排名靠后的企業(yè);2019年12328投訴、網(wǎng)絡(luò)輿情投訴反映突出的企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,抽查2—5家 | 3—11月 | 公交處 孫 坤 |
4 | 道路運(yùn)輸事故駕駛員從業(yè)資格情況檢查 | 2020年以來發(fā)生死亡且負(fù)主要責(zé)任以上道路運(yùn)輸事故駕駛員涉及的從業(yè)資格培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu);其它從業(yè)資格培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,全部檢查;全年1次,抽查比例為10% | 下半年 | 駕培處 韋 勇 |
部門聯(lián)合抽查事項(xiàng) | ||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng)及聯(lián)合部門 | 檢查對(duì)象 | 檢查方式 | 檢查數(shù)量和頻次 | 檢查時(shí)間安排 | 牽頭處室責(zé)任人 |
1 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)的檢查【公安部門、應(yīng)急管理部門、市場監(jiān)管部門、經(jīng)信部門、環(huán)保部門】 | 危貨運(yùn)輸企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,納入重點(diǎn)監(jiān)控名單的危貨運(yùn)輸企業(yè)抽查比例為30%,未納入重點(diǎn)監(jiān)控名單的危貨企業(yè)抽查比例為3% | 5—11月 | 貨運(yùn)處 楊開貴 |
2 | 網(wǎng)約車平臺(tái)公司的檢查【網(wǎng)信部門、通信管理部門、公安部門、銀行管理部門、稅務(wù)部門、市場監(jiān)管部門】 | 符合下列其中一項(xiàng)的網(wǎng)約車平臺(tái):不按規(guī)定傳輸動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù);駕駛員合規(guī)化比例低;異常訂單比例高 | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,抽查3—5家 | 3—11月 | 公交處 孫 坤 |
3 | 車輛維修企業(yè)經(jīng)營情況的檢查【市場監(jiān)管部門、環(huán)保部門】 | 一、二類汽車維修企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,抽查比例不低于0.3% | 第三季度 | 車管處 羅 忠 |
4 | 旅游包車客運(yùn)的檢查【公安部門、文旅部門、市場監(jiān)管部門】 | 道路運(yùn)輸旅游客運(yùn)企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 全年1次,抽查比例不低于2% | 第三季度 | 客運(yùn)處 文德立 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章