為進(jìn)一步強(qiáng)化道路運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管,嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)主體兩個責(zé)任,不斷夯實(shí)道路運(yùn)輸安全基礎(chǔ),廳運(yùn)管局對2020年第四季度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行了全面梳理分析,擬將全省道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)事故、違法違規(guī)行為突出等存在重大安全風(fēng)險隱患的企業(yè)列入道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)風(fēng)險企業(yè)名單進(jìn)行公示。
公示期自即日起3個工作日,即2月22日-24日,公示風(fēng)險企業(yè)如有異議,可向廳運(yùn)管局提出申訴,逾期將不再受理。聯(lián)系人:許月;聯(lián)系電話:028-86751691。
?
附件:2020年第四批全省安全生產(chǎn)風(fēng)險企業(yè)名單
?
????????????????????????????????????????????四川省交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局
????????????????????????????????????????????????????2021年2月22日
附件
?
2020年第四批全省安全生產(chǎn)風(fēng)險企業(yè)名單 | ||||
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 車輛類型 | 主要原因 |
1 | 成都 | 成都市青白江好運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
2 | 成都 | 成都市全通運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
3 | 綿陽 | 綿陽森福達(dá)道路運(yùn)輸有限公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
4 | 攀枝花 | 四川云步科技有限公司攀枝花分公司 | 道路旅客運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
5 | 攀枝花 | 攀枝花市中攀商貿(mào)有限公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
6 | 德陽 | 什邡市正達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 發(fā)生1起道路運(yùn)輸行車事故致2人死亡,違法違規(guī)行為突出 |
7 | 內(nèi)江 | 資中縣發(fā)翔運(yùn)輸貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 危險貨物運(yùn)輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
8 | 阿壩 | 四川晶犇運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 道路旅客運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
9 | 巴中 | 南江縣亨通客運(yùn)有限公司 | 道路旅客運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
10 | 眉山 | 南充順馳高速客運(yùn)有限公司 | 道路旅客運(yùn)輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章