為滿足我省衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺和車載終端“雙隨機、一公開”抽檢工作需要,現(xiàn)增補一批道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺和車載終端專家。根據(jù)《四川省道路運輸專家?guī)旃芾磙k法(試行)》規(guī)定和《關于道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺和車載終端專家?guī)煸鲅a專家的通知》(川運科信便〔2021〕17號)要求,廳運管局從各地推薦的名單中,遴選出熟悉道路運輸衛(wèi)星定位系統(tǒng)和車載終端相關技術標準,從事相關開發(fā)、研究、維護或管理工作的專家,現(xiàn)向社會公示。公示期為5個工作日,公示期內(nèi)如有異議,請向四川省交通運輸廳道路運輸管理局反映,聯(lián)系人:馬?珂,電話:028-86751737。
?
????附件:四川省車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺和車載終端專家名單
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????四川省交通運輸廳道路運輸管理局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年8月11日
附件:
????四川省車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺和車載終端專家名單
序號 | 單位 | 姓名 | 學歷 | 所學專業(yè) | 從事專業(yè) | 工作年限(年) | 崗位及職務 |
1 | 四川明亞智行信息科技有限公司 | 周正軍 | 本科 | 計算機科學與技術 | 信息系統(tǒng)管理 | 15 | 技術總監(jiān) |
2 | 四川省內(nèi)江乘風智能交通有限公司 | 王珊 | 本科 | 電子信息工程 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)運維 | 14 | 技術部經(jīng)理 |
3 | 四川省內(nèi)江乘風智能交通有限公司 | 袁澤軍 | 本科 | 計算機科學與技術 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng) | 18 | 技術部工程師 |
4 | 四川中衛(wèi)北斗科技有限公司 | 唐富春 | 本科 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | 8 | 總經(jīng)理 |
5 | 四川中衛(wèi)北斗科技有限公司 | 楊陶柳 | 碩士 | 信號與信息處理 | 信號與信息處理 | 8 | 副總經(jīng)理 |
6 | 成都網(wǎng)闊信息技術股份有限公司 | 祁希童 | 本科 | 通信工程 | 交通信息化 | 7 | 項目經(jīng)理 |
7 | 四川英海瑞特科技有限公示 | 田葉龍 | 本科 | 軟件工程 | 軟件技術開發(fā) | 10 | 項目總監(jiān) |
8 | 四川省公路規(guī)劃勘察設計研究院有限公司 | 蔣貴川 | 博士研究生 | 控制理論與控制工程 | 智慧交通 | 20 | 交通工程分院院長 |
9 | 青島中瑞汽車服務有限公司 | 覃苛倪 | 在讀研究生 | 機械制造及其自動化 | 汽車物聯(lián)網(wǎng)技術服務 | 10 | 事業(yè)部總經(jīng)理 |
10 | 攀枝花市公共交通有限公司 | 宋建華 | 本科 | 計算機科學與應用 | 信息和技術服務 | 22 | 信息部部長 |
11 | 成都灰狗運業(yè)(集團)有限公司 | 王立君 | 本科 | 電子學與信息系統(tǒng) | 道路交通運輸 | 24 | 安全管理處處長 |
12 | 重慶土橋部標科技發(fā)展有限公司成都分公司 | 蔡運富 | 研究生 | 通信與信息系統(tǒng) | 終端研發(fā)、系統(tǒng)運維 | 20 | 副總經(jīng)理 |
掃一掃在手機上閱讀本文章